기계 데이터 | |
용량 | 1000kg |
리프트 스트록 | 1250mm |
들어올리는 시간 | 37초 |
닫힌 높이 | 220mm |
무게 | 473kg |
모든 Marcolift 표준 리프트 테이블은 신뢰성, 내구성 및 안전 운영을 향상시키기 위해 고품질 부품으로 제조됩니다.
펌프 | 부처 | 모터 | 호이어 덴마크, 보호 IP55 |
제어판 | 마르코 표준 제어 상자 | 밀폐 | 스웨덴, SKF |
실린더 | 마코, 랩터 밸브와 덤핑 | 제한 스위치 | 미국, 태양 |
안전 프레임 | 알루미늄, 제한 스위치 | 시어 팔 | Q345B, 프로필 스틸 |
페인트 | 핀란드, 티쿠릴라 | 수압 튜브 | 미국, 이튼 |
마코 추가 구성 요소
엘리베이터 테이블의 표준 장비 외에도 Marcolift 엘리베이터 테이블은 안전성, 다재다능성, 응용 및 간편한 취급을 향상시키기 위해 다양한 액세서리를 제공 할 수 있습니다.
기계 데이터 | |
용량 | 1000kg |
리프트 스트록 | 1250mm |
들어올리는 시간 | 37초 |
닫힌 높이 | 220mm |
무게 | 473kg |
모든 Marcolift 표준 리프트 테이블은 신뢰성, 내구성 및 안전 운영을 향상시키기 위해 고품질 부품으로 제조됩니다.
펌프 | 부처 | 모터 | 호이어 덴마크, 보호 IP55 |
제어판 | 마르코 표준 제어 상자 | 밀폐 | 스웨덴, SKF |
실린더 | 마코, 랩터 밸브와 덤핑 | 제한 스위치 | 미국, 태양 |
안전 프레임 | 알루미늄, 제한 스위치 | 시어 팔 | Q345B, 프로필 스틸 |
페인트 | 핀란드, 티쿠릴라 | 수압 튜브 | 미국, 이튼 |
마코 추가 구성 요소
엘리베이터 테이블의 표준 장비 외에도 Marcolift 엘리베이터 테이블은 안전성, 다재다능성, 응용 및 간편한 취급을 향상시키기 위해 다양한 액세서리를 제공 할 수 있습니다.