모델 번호: | 예: MT-008045-D1/L | 특징: | 절연 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 목재 파렛트 | 사양: | CE |
상표: | 마르코 | 원산지: | 닝보, 중국 |
HS 코드: | 8428909090 | 적용: | 작업장 크레인, 선상 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 중량 수준 |
이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
Marco tilt MLU 는 MarcoLift U자형 로우 프로파일 모델로, 40° 기울기 각도의 틸트 기능이 내장되어 있습니다.
The 틸트 기능은 상품에 더 나은 접근을 얻어 인체공학적으로 적절한 작업 시설을 만들 필요가 있는 작업 장소에 주로 적용됩니다. 일반적인 적용 예로는 입고 및 출고 시의 관리 기능과 생산 작업 스테이션이 있습니다. 팔레트, 상자 또는 박스로 하중을 운반할 수 있습니다.
전원 팩은 일반적으로 틸트 테이블 작동을 제한하지 않도록 리프트 테이블과 별도로 설치됩니다.
Marco tilt MT 는 리프트 테이블과 별도의 틸트 유닛의 조합입니다.
Marco tilt MT 는 선택한 리프팅 테이블과 동일한 기능을 가지고 있습니다. 틸트 유닛의 높이는 180mm입니다. 틸트 각도는 45° 또는 90°입니다.
틸트 유닛은 리프트 테이블 없이 별도의 유닛으로도 제공될 수 있습니다.
주요 사양:
1. 표준 옵션CE 승인을 받은 Marco 틸트 리프트 테이블의 인기 판매: | ||||||||
품목 번호 | 유형 | 용량 ( kg) | 플랫폼 (L*W) | 틸트 각도 (도) | 자체 높이 (mm) | 리프트 시간 (s) | 모터 (kw) | 무게 (kg) |
860091 | MT-008045-D1/L | 800 | 1350*800 | 45 | 180 | 9 | 0.75 | 200 |
860092 | MT-006045-D2/K | 600 | 800*1350 | 45 | 180 | 9 | 0.75 | 200 |
860093 | MT-008090-D1/L | 800 | 1350*800 | 45 | 180 | 14 | 1.1 | 200 |
860094 | MT-006090-D1/K | 600 | 800*1350 | 45 | 180 | 14 | 1.1 | 200 |
담당자: Yuiosdfed
전화 번호: +8618812345691
팩스: 86-010-728812313-23