모델 번호: | 예: M5-080160-D2K | 특징: | 절연 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 목재 파렛트 | 사양: | CE |
상표: | 마르코 | 원산지: | 닝보, 중국 |
HS 코드: | 8428909090 | 적용: | 작업장 크레인, 선상 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 중량 수준 |
이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
Marco 로딩 도크 차량의 하역 및 상차를 위해 로딩 도크에서 사용됩니다.
Marco 로딩 도크 차량과 로딩 도크의 서로 다른 레벨 사이에서 작동합니다.
극도로 어려운 환경 및 작동 조건에서 사용하도록 설계되었으며 외부 사용을 위해 제공될 수도 있습니다.
Marco 로딩 도크 차량이 리프트 테이블을 통과할 때 점 하중으로 자주 발생하는 환경 및 하중 스트레스를 견딜 수 있도록 설계 및 장착되었습니다.
표준으로 로딩 도크 테이블에는 다음이 장착되어 있습니다.
체커 플레이트 플랫폼
실린더의 오일 충전 마이너스 측
더 많은 프로파일로 강화된 플랫폼
플랫폼의 서비스 접근 해치
낮은 위치에서 더 큰 안정성을 위한 조절 가능한 하단 스톱
리프팅 러그
120 my 두께의 2액형 페인트 마감
주요 사양:
1. 표준 옵션CE 승인을 받은 8-10톤 Marco 로딩 도크 테이블의 인기 판매: | ||||||||
품목 번호 | 유형 | 용량 ( kg) | 플랫폼 (L*W) | 리프트 높이 (mm) | 자체 높이 (mm) | 리프트 시간(s) | 모터 (kw) | 무게(kg) |
860363 | M5-080160-D2K | 8000 | 3000*2000 | 1600 | 600 | 32 | 4.6 | 2320 |
860364 | M5-080160-D2K | 8000 | 3000*2400 | 1600 | 600 | 42 | 4.6 | 2500 |
860365 | M5-100160-D2K | 10000 | 3000*2000 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2410 |
860366 | M5-100160-D2K | 10000 | 3000*2400 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2600 |
담당자: Yuiosdfed
전화 번호: +8618812345691
팩스: 86-010-728812313-23