모델 번호: | M6.5-150121-D2K | 올림 높이: | 1210MM |
---|---|---|---|
권양시간: | 100s | 운송 패키지: | 나무 팔레트 및 강철 팔레트, 나무 케이스 |
사양: | 2700x2200mm | 상표: | 마르코 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 84289090 |
공급 능력: | 1000 | 보증: | 12개월 |
리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 15000 킬로그램 |
이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
로딩 도크 리프트 테이블은 차량이 리프트 테이블을 통과할 때의 점 하중을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 창고, 로딩 베이 등 로딩/언로딩 구역에서 주로 사용됩니다. 실외에서도 사용할 수 있습니다.
다른 유형의 리프트 테이블과 달리 로딩 도크 테이블은 다음과 같은 표준 요소를 갖추고 있습니다.
눈물 플랫폼, 실린더의 오일 충전 마이너스 측면, 강화된 상단 프레임, 전원 팩 유지 보수를 위한 상단 서비스 해치, 베이스 프레임의 랜딩 핀, 두 번의 페인트 공정 (두께 120um).
모델 번호 | M6.5-150121-D2K | 용량 | 15000kg |
플랫폼 크기 | 2700x2200mm | 베이스 프레임 | 2700x2170mm |
최소 높이 | 250mm | 리프팅 높이 | 1210mm |
모델 유형 | 고정형 | 리프트 시간 | 100초 |
색상 | 회색/녹색/파란색/기타 | 제품 이름 | 제품 참조 |
사양 | 맞춤형 | 응용 분야 | 자재 취급 |
전원 전압 | 380V 50Hz | 제어 전압 | 24V DC |
배송 시간 | 1개월 | 패키지 | 수출 케이스 |
상표 | Marco | HS 코드 | 84289090 |
원산지 | 중국산 | 생산 능력 | 100/월 |
인증서 | ISO9001, CE, ISO3834, | 설계 표준 | EN1570-1-2011 |
담당자: Yuiosdfed
전화 번호: +8618812345691
팩스: 86-010-728812313-23